0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (100%)
Погода за 17 октября в Чурапче
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ССВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | СВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ССВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ВСВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | В2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ВСВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ВСВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ВСВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -7° | ВСВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -1° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | СЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | СЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ВСВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | З2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ВЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | В2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ВЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | Ю4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | Ю4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ВЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -8° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ВСВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ССВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ССВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ССВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -11° | ССВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -9° | СВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | СВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | СВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | СВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | С1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ССВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | СВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | СВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | СВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | СВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | СВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -12° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -9° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чурапче за 17 октября.